Hong Kong 2026
Hong Kong Tennis Open, WTA 250, Hard
Hong Kong, China 2 Nov - 8 Nov 2026
$283,347 prize money
Defending champion Victoria Mboko
Hong Kong 2026 entry list
The accepted main draw so far. The draw is made shortly before play starts and will replace this list. Seeds are provisional, by ranking, until the draw fixes them. Rankings as of 26 October 2026.
Provisional seeds
| Seed | Player | Rank |
|---|---|---|
| 1 | Diana Shnaider | 13 |
| 2 | Sorana Cîrstea | 16 |
| 3 | Alexandra Eala | 19 |
| 4 | Leylah Fernandez | 23 |
| 5 | Maria Sakkari | 30 |
| 6 | Ann Li | 31 |
| 7 | Jasmine Paolini | 35 |
| 8 | Talia Gibson | 38 |
Also accepted
| Xinyu Wang | 39 |
| Kimberly Birrell | 41 |
| Liudmila Samsonova | 43 |
| Katie Boulter | 48 |
| Paula Badosa | 61 |
| Oleksandra Oliynykova | 62 |
| Zeynep Sonmez | 64 |
| Alycia Parks | 65 |
| Maria Timofeeva | 72 |
| Viktorija Golubic | 74 |
| Anna Bondar | 76 |
| Katie Volynets | 81 |
| Antonia Ruzic | 84 |
| Kaitlin Quevedo | 86 |
| Tereza Valentova | 87 |
| Maya Joint | 94 |
Wildcards
| Venus Williams | 599 |
| Sun Xinran |
Special ranking
| Sonay Kartal | 52 |
Withdrawals
- Cristina Bucșa replaced by Viktorija Golubic
- Anhelina Kalinina replaced by Alycia Parks
- Daria Snigur replaced by Maria Timofeeva
- Zheng Qinwen replaced by Tereza Valentová
- Yuliia Starodubtseva
- Mayar Sherif
- Belinda Bencic
- Eudice Chong
- Cody Wong
- Cody Wong Hong-yi