Head to head, WTA

Iva Majoli vs Rita Grande

Level at 3-3 in 6 tour-level meetings between 1996 and 2004.

3 3

Every meeting

2004-03-24 Rita GrandeGrande 6-2 1-6 6-3 Miami, R128, Hard
2002-10-07 Iva MajoliMajoli 3-6 6-4 6-4 Filderstadt, R32, Hard
2002-09-23 Rita GrandeGrande 7-6(4) 6-1 Leipzig, R32, Carpet
2001-05-28 Rita GrandeGrande 1-6 6-4 6-2 Roland Garros, R128, Clay
1998-08-10 Iva MajoliMajoli 1-6 6-2 6-4 Manhattan Beach, R32, Hard
1996-05-27 Iva MajoliMajoli 6-3 7-6(4) Roland Garros, R64, Clay

More head to heads

Compare any two players with the head-to-head tool.