Head to head, WTA
Anke Huber vs Iva Majoli
Level at 4-4 in 8 tour-level meetings between 1994 and 1998.
Every meeting
1998-08-31 Iva MajoliMajoli 6-3 6-3 US Open, R128, Hard
1997-11-17 Iva MajoliMajoli 7-6 7-6 WTA Tour Championships, R16, Carpet
1997-11-10 Anke HuberHuber 6-3 1-6 6-3 Philadelphia, R32, Carpet
1997-09-22 Anke HuberHuber 4-6 7-6 6-4 Leipzig, QF, Carpet
1997-03-31 Anke HuberHuber 3-6 7-6 6-3 Hilton Head, R16, Clay
1996-11-18 Iva MajoliMajoli 7-5 6-2 WTA Tour Championships, R16, Carpet
1996-09-30 Anke HuberHuber 5-7 6-3 6-1 Leipzig, F, Carpet
1994-10-24 Iva MajoliMajoli 2-6 6-3 6-1 Essen, QF, Hard
More head to heads
Compare any two players with the head-to-head tool.