Head to head, ATP
David Wheaton vs Jason Stoltenberg
Level at 4-4 in 8 tour-level meetings between 1989 and 1997.
Every meeting
1997-07-14 David WheatonWheaton 3-6 7-6(2) 7-6(1) Washington, R16, Hard
1994-07-18 Jason StoltenbergStoltenberg 6-4 6-2 Washington, SF, Hard
1993-08-09 Jason StoltenbergStoltenberg 6-2 7-6(5) Cincinnati Masters, R64, Hard
1993-06-07 David WheatonWheaton 5-7 7-6(5) 6-4 Queen's Club, R32, Grass
1993-03-12 Jason StoltenbergStoltenberg 6-3 7-6(3) Miami Masters, R128, Hard
1992-07-20 Jason StoltenbergStoltenberg 6-3 6-4 Canada Masters, R64, Hard
1990-06-11 David WheatonWheaton 6-3 6-4 Queen's Club, R16, Grass
1989-02-20 David WheatonWheaton 6-4 6-2 Philadelphia, R64, Carpet
More head to heads
Compare any two players with the head-to-head tool.